![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 542.000 | 544.000 | 543.000 |
| Can# | C178 | C191 | D469 |
| Can company | TDV 15c | TDV 15c | TDV 15c |
| Description | Pilsener Beer | Pilsener Beer | Pilsener Beer |
| Content ml | 340 | 340 | 340 |
| Type of can | SB 209 | CB 209 | CB 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 545.000 | 531.000 | 532.000 |
| Can# | A104 | B121 STAAL | B143 STAAL |
| Can company | TDV 15c | Benderwerke | Benderwerke |
| Description | Pilsener Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | CB 209 | CN K 209 | E KU 209 |
| Barcode | none | none | 8725 0602 |
| Released | ? | ? | 1985 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 533.010 | 533.000 | 532.010 |
| Can# | S143B | S143B | S143N |
| Can company | Benderwerke D | Benderwerke D | Nacanco 4a |
| Description | Holland Lager Beer Drie Hoefijzers BV |
Holland Lager Beer Drie Hoefijzers |
Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | E KU 209 | E KU 209 | E KU 209 |
| Barcode | 8725 0602 | 8725 0602 | 8725 0602 |
| Released | 1986 | 1988 | 1989 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 529.000 | 529.041 | 529.030 |
| Can# | S180N | S160N | S179N |
| Can company | Nacanco 4a | Nacanco 4a | Nacanco 4a |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | E KU 209 | E KU 209 | E KU 209 |
| Barcode | 8725 0602 | 8725 0602 | 8725 0602 |
| Released | 1989 | 1990 | 1990 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 529.020 | ? | 529.052 |
| Can# | S100N | S100N | S100T |
| Can company | Nacanco 4b | Nacanco 4b | CCE |
| Description | Holland Lager Beer 4 lines of text on side |
Holland Lager Beer 6 lines of text on side |
Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 206 | Esn KU 206 | Esn RU 206 |
| Barcode | 8725 0602 | 8725 0602 | 8725 0602 |
| Released | 1994 | ? | 1994 |
![]() |
![]() |
||
| BOB# | 529.101 | 529.100 | |
| Can# | S015 | S024 | |
| Can company | CCE | CCE | |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | |
| Content ml | 330 | 330 | |
| Type of can | Esn RRU 206 | Esn RRU 206 | |
| Barcode | 8725 0619 | 8725 0619 | |
| Released | ? | ? | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 529.060 | 529.063 | 529.065 |
| Can# | S040 | A040 | A666 |
| Can company | PLM2 | CCE | Ball |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn RUGacc 206 | Asn rUGal 202 | Asn rrUG 202 |
| Barcode | 8725 0602 | 8725 0602 | 8725 0602 |
| Released | 1996 | 2002 | 2004 |
![]() |
|||
| BOB# | 529.064 | ||
| Can# | 207156 | ||
| Can company | Ball | ||
| Description | Imported Lager Beer | ||
| Content ml | 330 | ||
| Type of can | Asn rrUG 202 | ||
| Barcode | 8725 0602 | ||
| Released | 2003 |